
LM274449DGW/LM274410/LM274410D
paino: 393 kg
Neliriviset kartiorullalaakerit
WhatsApp:+8618753115023
Sähköpostiosoite:info@bearingmotion.com
Tuotteen kuvaus
| d | 514,35 mm |
| D | 673,1 mm |
| T | 422,275 mm |
| m | 393 kg |
| Osan nimi | Kartiorullalaakeri |
| Materiaali | Gcr15 kromiteräs |
| Häkki | Teräshäkki |
| Rivi | Neljä riviä |
Tuotteeseen liittyvä
TheLM274449DGW/LM274410/LM274410Don tarkasti -suunniteltu nelirivinen- kartiorullalaakeri, joka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä säteittäisiä ja aksiaalisia kuormituksia vaativimmissa teollisuusympäristöissä. Merkittävällä reiän halkaisijalla514.350 mmja ulkohalkaisija673.100 mm, tämä kokoonpano on erityisesti optimoitu raskaisiin{0}}sovelluksiin, kuten valssaamoiden valssikauloihin ja suuriin{1}}kaivoslaitteisiin. Nimitys "DGW" tarkoittaa kaksoiskartiorakennetta, jossa on kierteinen ura porauksessa. Tämä on kriittinen ominaisuus, joka varmistaa tehokkaan voitelun jakautumisen ja estää sisärengasta naarmuuntumasta suuressa-nopeudessa tai vaihtelevissa kuormitusolosuhteissa. Integroimalla neljä -lujien telojen riviä, kokoonpano saavuttaa massiivisen staattisen kuormituskapasiteetin, jakaa jännityksen tehokkaasti ja pidentää sekä laakerin että kotelon käyttöikää.
Vaikuttavien kuormituksen{0}}kantokykynsä lisäksiLM274449DGW-sarjaerottuu mittojen vakaudestaan ja yksinkertaistetusta asennusprosessistaan. Kokonaisleveys422,275 mmtarjoaa jäykän jalanjäljen, joka minimoi akselin taipuman huippukäyttöjaksojen aikana. Nämä laakerit on valmistettu korkealaatuisesta -kromiteräksestä (GCr15), ja ne läpikäyvät erikoisen lämpökäsittelyn kulutuksenkestävyyden ja väsymisen lujuuden parantamiseksi. Käytetäänpä niitä metallinkäsittelylaitoksissa tai raskaissa vaihteistoissa, LM274410- ja LM274410D-komponenttien vaihdettavuus mahdollistaa monipuoliset huoltostrategiat, mikä vähentää suunnittelemattomia seisokkeja. Tämä erityinen laakerikokoonpano on alan standardi käyttäjille, jotka etsivät tasapainoa suuren-tiheyden kuormituksen ja{8}}pitkän aikavälin toimintavarmuuden välillä ankarissa, roska{9}}alttiissa ympäristöissä.
| Laakerin numero | d | D | H | m |
| EE531201D/531300/531301XD | 508 mm | 762 mm | 463,55 mm | 747 kg |
| NP486537/NP163840/NP238499 | 510 mm | 730 mm | 520 mm | 733 kg |
| LM274449DGW/LM274410/LM274410D | 514 mm | 673,1 mm | 422,28 mm | 394 kg |
| NP827555/NP083259/NP590779 | 530 mm | 880 mm | 543 mm | 1400 kg |
| M276449DGW/M276410/M276410CD | 536,58 mm | 761,87 mm | 558,8 mm | 844 kg |
| NP793712/NP679160/NP680585 | 540 mm | 690 mm | 400 mm | 369 kg |
| EE843220DW/843290/843291CD | 558,8 mm | 736,6 mm | 322,27 mm | 373 kg |
| LM377449DW/LM377410/LM377410CD | 558,8 mm | 736,6 mm | 409,58 mm | 482 kg |
| LM277149DA/LM277110/LM277110D | 559 mm | 736,6 mm | 457,2 mm | 533 kg |
| NP296291/NP203938/NP209728 | 560 mm | 700 mm | 405 mm | 355 kg |
| NP460735/NP301398/NP028523 | 560 mm | 920 mm | 620 mm | 1695 kg |
| M278749DGW/M278710/M278710CD | 571,5 mm | 812,8 mm | 593,73 mm | 1026 kg |
| 662300D/663550/663551D | 584,2 mm | 901,7 mm | 539,75 mm | 1185 kg |
| EE665231D/665355/665356D | 584,2 mm | 901,7 mm | 539,75 mm | 1290 kg |
| NP047309/NP910908/NP561503 | 600 mm | 800 mm | 365 mm | 498 kg |
| EE649242DGW/649310/649311CD | 609,6 mm | 787,4 mm | 361,95 mm | 466 kg |
| M280349D/M280310/M280310D | 609,6 mm | 863.6 mm | 660,4 mm | 1243 kg |
| LM280249DGW/LM280210/LM280210D | 610 mm | 813,56 mm | 479,43 mm | 703 kg |
| NP608180/NP961612/NP975169 | 620 mm | 800 mm | 363,5 mm | 448 kg |
| NP143337/JL580914/NP660239 | 630 mm | 850 mm | 418 mm | 666 kg |
| NP935150/NP938292/NP970384 | 630 mm | 850 mm | 422 mm | 700 kg |
| NP491603/NP180839/NP625919 | 630 mm | 920 mm | 513,5 mm | 1160 kg |
| M281049DGW/M281010/M281010CD | 635 mm | 901,7 mm | 654,05 mm | 1387 kg |
| EE424257D/424405/424407D | 647,7 mm | 1028,7 mm | 565,15 mm | 1795 kg |
| M281349DW/M281310/M281310D | 649,93 mm | 914,9 mm | 674 mm | 1440 kg |
| M281649DW/M281610/M281610CD | 657,23 mm | 933,45 mm | 676,28 mm | 1537 kg |
| EE749259DW/749334/749335CD | 659,93 mm | 854,92 mm | 318,48 mm | 468 kg |
| EE428263D/428423/428423D | 659,93 mm | 1069,9 mm | 648 mm | 2338 kg |
| L281149DGW/L281110/L281110CD | 660,4 mm | 812,8 mm | 365,13 mm | 416 kg |
| NP992335/NP339560/NP786396 | 676 mm | 910 mm | 620 mm | 1200 kg |
| LM281849DW/LM281810/LM281810CD | 679,45 mm | 901,7 mm | 552,45 mm | 1000 kg |
| M282249D/M282210/M282210CD | 682,63 mm | 965,2 mm | 701,68 mm | 1718 kg |
| LM682342DGW/LM682315/LM682315CD | 704,85 mm | 914,4 mm | 552,45 mm | 967 kg |
| LM282549DW/LM282510/LM282510D | 708 mm | 930,28 mm | 565,15 mm | 1061 kg |
| L882449DGW/L882410/L882410CD | 709,93 mm | 899,93 mm | 410 mm | 638 kg |
| NP058834/NP722126/NP830847 | 711,2 mm | 914,4 mm | 317,5 mm | 572 kg |
| M383240DGW/M383210/M383210D | 714,38 mm | 1016 mm | 704,85 mm | 1901 kg |
| LM282847DW/LM282810/LM282810D | 718 mm | 946,15 mm | 565,15 mm | 1117 kg |
| EE325296DGW/325420/325421XD | 749,3 mm | 1066,8 mm | 736,6 mm | 2152 kg |
| EE731296D/731445/731445D | 749,3 mm | 1130,3 mm | 685,8 mm | 2444 kg |
| EE690296D/690465/690466XD | 749,3 mm | 1181,1 mm | 736,6 mm | 3020 kg |
| NP476024/LM184015/NP483799 | 750 mm | 1220 mm | 840 mm | 4010 kg |
| LM184043DW/M284111/LM184015CD | 762 mm | 1028,7 mm | 565,15 mm | 1378 kg |
| M284148DGW/M284210/M284110D | 762 mm | 1066,8 mm | 736,6 mm | 2114 kg |
| M284249DGW/528480/M284210CD | 762 mm | 1079,5 mm | 787,4 mm | 2392 kg |
| EE528300D/433512/528480D | 762 mm | 1219,2 mm | 812,8 mm | 3666 kg |
| EE433301D/631484/433513XD | 762 mm | 1295 mm | 647,7 mm | 3622 kg |
| EE631305D/NP583119/631483XD | 774,7 mm | 1219,88 mm | 838,47 mm | 3878 kg |
| M285848DGW/LM286210/M285810CD | 825,5 mm | 1168,4 mm | 844,55 mm | 3036 kg |
| LM286449D/547480/LM286410D | 863.6 mm | 1181,1 mm | 666,75 mm | 2247 kg |
| EE634356D/LM287610/634510D | 902 mm | 1295,4 mm | 914,4 mm | 4119 kg |
| LM287649DGW/LM287810/LM287610D | 938,21 mm | 1270 mm | 825,5 mm | 3158 kg |
| LM287849DGW/LM288210/LM287810CD | 939,8 mm | 1333,5 mm | 952,5 mm | 4432 kg |
| LM288949D/LM189217/LM288910D | 1200 mm | 1593,85 mm | 990,6 mm | 2745 kg |

kuljetus


Suositut Tagit: lm274449dgw/lm274410/lm274410d, lm274449dgw/lm274410/lm274410d toimittajat
Saatat myös pitää
Lähetä kysely










